KPX系列是蓄电池电动平车,以蓄电池组供电。蓄电池给直流牵引电机提供电力,直流电机拖动平车运行。直流电机与交流电机相比有不易烧损,起动力矩大,过载能力强的优点。它比KP系列平车具有更大的安全性能和机动性灵活性,能在弯道、道岔上行驶,运行距离不受限制,对轨道无绝缘要求,所以施工方便、费用低廉。蓄电池选用管状正极的牵引用蓄电池,大电流放电工况下仍保持长寿命。该型号平车另购我单位生产的自动充电机时可实现无人值守充电。
型号 | 载重(t) | 外形尺寸(mm) (长×宽×高) | 轨内侧距 (mm) | 运行速度 (m/min) | 运行距离 (m) | 电源(v) | 荐用钢轨 |
KPX-5-1 | 5 | 3500X2000X600 | 1435 | 0-25 | 不限 | DC24V | P24 |
KPX-10-1 | 10 | 3500X2000X600 | 1435 | 0-25 | 不限 | DC24V | P24 |
KPX-20-1 | 20 | 4000X2200X650 | 1435 | 0-25 | 不限 | DC24V | P38 |
KPX-30-1 | 30 | 4500X2200X650 | 1435 | 0-25 | 不限 | DC48V | P38 |
KPX-50-1 | 50 | 5000X2500X750 | 1435 | 0-25 | 不限 | DC48V | P43 |
KPX-75-1 | 75 | 6000X2500X850 | 1435 | 0-25 | 不限 | DC48V | P50 |
KPX-100-1 | 100 | 6500X2800X900 | 1435 | 0-25 | 不限 | DC48V | P50 |
KPX-150-1 | 150 | 8000X3000X1000 | 1800 | 0-15 | 不限 | DC48v | P50 |
KPX-200-1 | 200 | 8000X3000X1100 | 1800 | 0-15 | 不限 | DC48V | QU80 |
KPX-250-1 | 250 | 10000X3200X1200 | 2000 | 0-15 | 不限 | DC48v | QU80 |
KPX-300-1 | 300 | 10000X3200X1200 | 2000 | 0-15 | 不限 | DC48v | QU100 |
KPX-500-1 | 500 | 12000X3500X1500 | 2500 | 0-15 | 不限 | DC48V | QU120 |


- 瑞星电动平车走出国门... 2024-11-01
- 极限挑战|无轨平车挑战尺寸极限... 2024-10-18
- 电动平车结构对电动平车的影响... 2024-10-15
- 蓄电池电动平车夏季使用注意事项... 2024-10-09
- 瑞星无轨电动平车又添新成员... 2024-09-30
- 电动平车在现代工业活动中的广泛应用... 2024-09-27
- 瑞星无轨电动平车... 2024-09-26
- 升降电动平车系列... 2024-09-23
- 电动平车锂电池如何选用... 2024-06-28